–> Premier tour de la CAN 2012 : faites vos jeux !
–> Le calendrier des matchs, les groupes, les équipes
–> Suivre la CAN 2012 sur Jeune Afrique
Matchs du groupe A
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01 | Bata | Guinée Équatoriale | ![]() |
1-0 | ![]() |
Libye | 19h30 |
21/01 | Bata | Sénégal | ![]() |
1-2 | ![]() |
Zambie | 22h00 |
25/01 | Bata | Libye | ![]() |
2-2 | ![]() |
Zambie | 17h00 |
25/01 | Bata | Guinée Équatoriale | ![]() |
2-1 | ![]() |
Sénégal | 20h00 |
29/01 | Bata | Libye | ![]() |
2-1 | ![]() |
Sénégal | 19h00 |
29/01 | Malabo | Guinée équatoriale | ![]() |
0-1 | ![]() |
Zambie | 19h00 |
*Heure locale
Classement – Groupe A
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Zambie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() |
Guinée équatoriale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() |
Libye | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() |
Sénégal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
Matchs du groupe B
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01 | Malabo | Côte d’Ivoire | ![]() |
1-0 | ![]() |
Soudan | 17h00 |
22/01 | Malabo | Burkina Faso | ![]() |
1-2 | ![]() |
Angola | 20h00 |
26/01 | Malabo | Soudan | ![]() |
2-2 | ![]() |
Angola | 17h00 |
26/01 | Malabo | Côte d’Ivoire | ![]() |
2-0 | ![]() |
Burkina Faso | 20h00 |
30/01 | Bata | Soudan | ![]() |
2-1 | ![]() |
Burkina Faso | 19h00 |
30/01 | Malabo | Côte d’Ivoire | ![]() |
2-0 | ![]() |
Angola | 19h00 |
*Heure locale
Classement – Groupe B
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Côte d’Ivoire | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() |
Soudan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() |
Angola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | ![]() |
Burkina Faso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
Matchs du groupe C
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01 | Libreville | Gabon | ![]() |
2-0 | ![]() |
Niger | 17h00 |
23/01 | Libreville | Maroc | ![]() |
1-2 | ![]() |
Tunisie | 20h00 |
27/01 | Libreville | Niger | ![]() |
1-2 | ![]() |
Tunisie | 17h00 |
27/01 | Libreville | Gabon | ![]() |
3-2 | ![]() |
Maroc | 20h00 |
31/01 | Franceville | Gabon | ![]() |
1-0 | ![]() |
Tunisie | 19h00 |
31/01 | Libreville | Niger | ![]() |
0-1 | ![]() |
Maroc | 19h00 |
*Heure locale
Classement – Groupe C
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gabon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() |
Tunisie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() |
Maroc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() |
Niger | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre
Matchs du groupe D
Date | Ville | Résultat | Heure * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01 | Franceville | Ghana | ![]() |
1-0 | ![]() |
Botswana | 17h00 |
24/01 | Franceville | Mali | ![]() |
1-0 | ![]() |
Guinée | 20h00 |
28/01 | Franceville | Botswana | ![]() |
1-6 | ![]() |
Guinée | 17h00 |
28/01 | Franceville | Ghana | ![]() |
2-0 | ![]() |
Mali | 20h00 |
01/02 | Libreville | Botswana | ![]() |
1-2 | ![]() |
Mali | 19h00 |
01/02 | Franceville | Ghana | ![]() |
1-1 | ![]() |
Guinée | 19h00 |
*Heure locale
Classement – Groupe D
Rang | Pts | J | G | N | P. | Bp | Bc | Diff.* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ghana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
Mali | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() |
Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | ![]() |
Botswana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
*Abréviations : J : Nombre de journées, G : matchs gagné, N : matchs nul, P : matchs perdus, Bp : Buts pour, Bc : Buts contre