Mis à jour le 1er mars à 11:04
Le chef de l’État sénégalais Abdoulaye Wade, arrivé en tête au premier tour de l’élection présidentielle le 26 février, a recueilli aux alentours de 34,47% des voix, selon les résultats provisoires fournis par l’Agence de presse sénégalaise le 29 février. Son rival, Macky Sall, a quant à lui, obtenu environ 26,19% des voix selon les mêmes chiffres. La participation au scrutin s’élève à 51,58% des inscrits sur les listes électorales.
Consultez nos tableaux, avec les résultats du premier tour, candidat par candidat – Abdoulaye Wade, Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Ibrahima Fall, Cheikh Bamba Dièye, Amsatou Sow Sidibé, Cheikh Tidiane Gadio, Mor Dieng, Djibril Ngom, Diouma Diakhate, Oumar Hassimou Dia et Doudou Ndoye – dans chacune des régions et dans chacun des départements. Ces résultats provisoires concernent 2,6 millions d’électeurs et seront actualisés dès publication officielle.
Les résultats par région (Source APS)
Cliquez sur la région ou les départements pour accéder aux résultats.
____________________________
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 84 201 voix | 40,83% |
Macky Sall | 59 558 voix | 28,88% |
Moustapha Niasse | 12 962 voix | 6,29% |
Ousmane Tanor Dieng | 24 840 voix | 12,04% |
Cheikh Bamba Dieye | 7 714 voix | 2,77% |
Idrissa Seck | 11 823 voix | 5,73% |
Ibrahima Fall | 1 787 voix | 0,87% |
Cheikh Tidiane Gadio | 2 063 voix | 1% |
Djibril Ngom | 660 voix | 0,32% |
Mor Dieng | 790 voix | 0,38% |
Oumar Hassimou Dia | 544 voix | 0,26% |
Doudou Ndoye | 165 voix | 0,08% |
Amsatou Sow Sidibe | 455 voix | 0,22% |
Diouma Diakhate | 231 voix | 0,11% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 76 301 voix | 41,73% |
Macky Sall | 55 266 voix | 30,22% |
Moustapha Niasse | 10 571 voix | 5,78% |
Ousmane Tanor Dieng | 23 623 voix | 12,92% |
Cheikh Bamba Dieye | 879 voix | 0,48% |
Idrissa Seck | 7 564 voix | 4,14% |
Ibrahima Fall | 525 voix | 0,29% |
Cheikh Tidiane Gadio | 909 voix | 0,50% |
Djibril Ngom | 1 843 voix | 1,01% |
Mor Dieng | 560 voix | 0,31% |
Oumar Hassimou Dia | 205 voix | 0,11% |
Doudou Ndoye | 242 voix | 0,13% |
Amsatou Sow Sidibe | 130 voix | 0,07% |
Diouma Diakhate | 146 voix | 0,08% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 38 837 voix | 38,76% |
Macky Sall | 49 928 voix | 49,83% |
Moustapha Niasse | 5 033 voix | 5,02% |
Ousmane Tanor Dieng | 2 058 voix | 2,05% |
Cheikh Bamba Dieye | 516 voix | 0,51% |
Idrissa Seck | 771 voix | 0,77% |
Ibrahima Fall | 378 voix | 0,38% |
Cheikh Tidiane Gadio | 1 459 voix | 1,46% |
Djibril Ngom | 277 voix | 0,28% |
Mor Dieng | 276 voix | 0,28% |
Oumar Hassimou Dia | 252 voix | 0,25% |
Doudou Ndoye | 136 voix | 0,14% |
Amsatou Sow Sidibe | 182 voix | 0,18% |
Diouma Diakhate | 102 voix | 0,10% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 189 493 voix | 25,3% |
Macky Sall | 205 338 voix | 27,42% |
Moustapha Niasse | 131 444 voix | 17,25% |
Ousmane Tanor Dieng | 89 583 voix | 11,96% |
Cheikh Bamba Dieye | 25 673 voix | 3,43% |
Idrissa Seck | 65 560 voix | 8,75% |
Ibrahima Fall | 27 075 voix | 3,62% |
Cheikh Tidiane Gadio | 6 699 voix | 0,89% |
Djibril Ngom | 2 667 voix | 0,36% |
Mor Dieng | 1 572 voix | 0,21% |
Oumar Hassimou Dia | 1 128 voix | 0,15% |
Doudou Ndoye | 429 voix | 0,06% |
Amsatou Sow Sidibe | 1 370 voix | 0,18% |
Diouma Diakhate | 721 voix | 0,1% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 97 448 voix | 25,3% |
Macky Sall | 57 375 voix | 14,90% |
Moustapha Niasse | 37 331 voix | 9,69% |
Ousmane Tanor Dieng | 71 687 voix | 18,61% |
Cheikh Bamba Dieye | 6 325 voix | 1,64% |
Idrissa Seck | 85 279 voix | 22,14% |
Ibrahima Fall | 7 698 voix | 2% |
Cheikh Tidiane Gadio | 3 097 voix | 0,80% |
Djibril Ngom | 1 435 voix | 0,37% |
Mor Dieng | 1 911 voix | 0,5% |
Oumar Hassimou Dia | 984 voix | 0,26% |
Doudou Ndoye | 507 voix | 0,13% |
Amsatou Sow Sidibe | 442 voix | 0,11% |
Diouma Diakhate | 507 voix | 0,13% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 99 606 voix | 48,95% |
Macky Sall | 62 281 voix | 30,61% |
Moustapha Niasse | 9 781 voix | 4,81% |
Ousmane Tanor Dieng | 11 745 voix | 5,77% |
Cheikh Bamba Dieye | 1 055 voix | 0,52% |
Idrissa Seck | 6 972 voix | 3,43% |
Ibrahima Fall | 906 voix | 0,45% |
Cheikh Tidiane Gadio | 824 voix | 0,40% |
Djibril Ngom | 597 voix | 0,29% |
Mor Dieng | 689 voix | 0,34% |
Oumar Hassimou Dia | 287 voix | 0,14% |
Doudou Ndoye | 247 voix | 0,12% |
Amsatou Sow Sidibe | 169 voix | 0,08% |
Diouma Diakhate | 168 voix | 0,08% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 36 862 voix | 27,02% |
Macky Sall | 55 839 voix | 40,93% |
Moustapha Niasse | 17 860 voix | 13,09% |
Ousmane Tanor Dieng | 17 259 voix | 12,65% |
Cheikh Bamba Dieye | 896 voix | 0,86% |
Idrissa Seck | 3 199 voix | 2,34% |
Ibrahima Fall | 735 voix | 0,54% |
Cheikh Tidiane Gadio | 1 314 voix | 0,96% |
Djibril Ngom | 628 voix | 0,46% |
Mor Dieng | 595 voix | 0,44% |
Oumar Hassimou Dia | 413 voix | 0,30% |
Doudou Ndoye | 323 voix | 0,24% |
Amsatou Sow Sidibe | 233 voix | 0,17% |
Diouma Diakhate | 152 voix | 0,11% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 48 252 voix | 26,32% |
Macky Sall | 33 708 voix | 18,39% |
Moustapha Niasse | 66 342 voix | 36,18% |
Ousmane Tanor Dieng | 20 598 voix | 11,23% |
Cheikh Bamba Dieye | 2 023 voix | 1,10% |
Idrissa Seck | 6 712 voix | 3,66% |
Ibrahima Fall | 1 145 voix | 0,70% |
Cheikh Tidiane Gadio | 1 413 voix | 0,77% |
Djibril Ngom | 896 voix | 0,49% |
Mor Dieng | 823 voix | 0,45% |
Oumar Hassimou Dia | 446 voix | 0,24% |
Doudou Ndoye | 421 voix | 0,23% |
Amsatou Sow Sidibe | 309 voix | 0,17% |
Diouma Diakhate | 196 voix | 0,11% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
bdoulaye Wade | 42 660 voix | 53,06% |
Macky Sall | 16 868 voix | 20,98% |
Moustapha Niasse | 20 981 voix | 26,09% |
Ousmane Tanor Dieng | 11 804 voix | 14,68% |
Cheikh Bamba Dieye | 775 voix | 0,96% |
Idrissa Seck | 3 329 voix | 4,14% |
Ibrahima Fall | 459 voix | 0,57% |
Cheikh Tidiane Gadio | 824 voix | 1,02% |
Djibril Ngom | 366 voix | 0,46% |
Mor Dieng | 549 voix | 0,68% |
Oumar Hassimou Dia | 205 voix | 0,25% |
Doudou Ndoye | 212 voix | 0,26% |
Amsatou Sow Sidibe | 152 voix | 0,19% |
Diouma Diakhate | 80 voix | 0,1% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 45 419 voix | 46,45% |
Macky Sall | 28 768 voix | 29,42% |
Moustapha Niasse | 8 479voix | 8,67% |
Ousmane Tanor Dieng | 8 716 voix | 8,91% |
Cheikh Bamba Dieye | 146 voix | 0,15% |
Idrissa Seck | 2 345 voix | 2,40% |
Ibrahima Fall | 178 voix | 0,18% |
Cheikh Tidiane Gadio | 614 voix | 0,63% |
Djibril Ngom | 100 voix | 0,1% |
Mor Dieng | 2 151 voix | 2,20% |
Oumar Hassimou Dia | 96 voix | 0,2% |
Doudou Ndoye | 90 voix | 0,09% |
Amsatou Sow Sidibe | 89 voix | 0,09% |
Diouma Diakhate | 55 voix | 0,06% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 13 882 voix | 59,61% |
Macky Sall | 4 656 voix | 19,99% |
Moustapha Niasse | 1 613 voix | 6,93 % |
Ousmane Tanor Dieng | 806 voix | 3,46% |
Cheikh Bamba Dieye | 92 voix | 0,40% |
Idrissa Seck | 510 voix | 2,19% |
Ibrahima Fall | 176 voix | 0,76% |
Cheikh Tidiane Gadio | 215 voix | 0,92% |
Djibril Ngom | 188 voix | 0,81% |
Mor Dieng | 156 voix | 0,67% |
Oumar Hassimou Dia | 142 voix | 0,61% |
Doudou Ndoye | 87 voix | 0,37% |
Amsatou Sow Sidibe | 172 voix | 0,74% |
Diouma Diakhate | 140 voix | 0,60% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 51 131 voix | 50,45% |
Macky Sall | 26 099 voix | 25,75% |
Moustapha Niasse | 8 260 voix | 8,15% |
Ousmane Tanor Dieng | 9 388 voix | 9,26% |
Cheikh Bamba Dieye | 584 voix | 0,58% |
Idrissa Seck | 5 218 voix | 5,15% |
Ibrahima Fall | 460 voix | 0,45% |
Cheikh Tidiane Gadio | 1 920 voix | 1,89% |
Djibril Ngom | 409 voix | 0,40% |
Mor Dieng | 703 voix | 0,69% |
Oumar Hassimou Dia | 373 voix | 0,37% |
Doudou Ndoye | 235 voix | 0,23% |
Amsatou Sow Sidibe | 318 voix | 0,31% |
Diouma Diakhate | 252 voix | 0,25% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 33 421 voix | 63,63% |
Macky Sall | 9 660 voix | 18,39% |
Moustapha Niasse | 2 876 voix | 5,48% |
Ousmane Tanor Dieng | 3 003 voix | 5,72% |
Cheikh Bamba Dieye | 590 voix | 1,12% |
Idrissa Seck | 1 218 | 2,32% |
Ibrahima Fall | 272 voix | 0,52% |
Cheikh Tidiane Gadio | 532 voix | 1,01% |
Djibril Ngom | 85 voix | 0,16% |
Mor Dieng | 235 voix | 0,45% |
Oumar Hassimou Dia | 58 voix | 0,11% |
Doudou Ndoye | 159 voix | 0,30% |
Amsatou Sow Sidibe | 50 voix | 0,10% |
Diouma Diakhate | 34 voix | 0,06% |
Cliquez ici pour les résultats des départements de la région
Abdoulaye Wade | 41 812 voix | 47,56% |
Macky Sall | 17 829 voix | 20,28% |
Moustapha Niasse | 16 539 voix | 18,81% |
Ousmane Tanor Dieng | 3 528 voix | 4,01% |
Cheikh Bamba Dieye | 731 voix | 0,83% |
Idrissa Seck | 1 431 voix | 1,63% |
Ibrahima Fall | 152 voix | 0,17% |
Cheikh Tidiane Gadio | 1 201 voix | 1,37% |
Djibril Ngom | 264 voix | 0,3% |
Mor Dieng | 289 voix | 0,33% |
Oumar Hassimou Dia | 232 voix | 0,26% |
Doudou Ndoye | 172 voix | 0,20% |
Amsatou Sow Sidibe | 208 voix | 0,24% |
Diouma Diakhate | 145 voix | 0,16% |
Abdoulaye Wade | ||
Macky Sall | ||
Moustapha Niasse | ||
Ousmane Tanor Dieng | ||
Cheikh Bamba Dieye | ||
Idrissa Seck | ||
Ibrahima Fall | ||
Cheikh Tidiane Gadio | ||
Djibril Ngom | ||
Mor Dieng | ||
Oumar Hassimou Dia | ||
Doudou Ndoye | ||
Amsatou Sow Sidibe | ||
Diouma Diakhate |