Extension Factory Builder
07/01/2013 à 12h:45
Diminuer la taille du texte Augmenter la taille du texte Imprimer Envoyer Partager cet article
Tunis (en haut à g.), Casablanca (en haut à dr.), Lagos (en bas à g.) et Le Caire. Tunis (en haut à g.), Casablanca (en haut à dr.), Lagos (en bas à g.) et Le Caire. © Jeune Afrique

Utiliser Facebook pour faire la promotion de l'Afrique ? Si le continent n'en est encore qu'à ses débuts sur le réseau social, il pourrait y trouver rapidement un intérêt considérable, notamment pour le tourisme. De l’Algérie à l’Afrique du Sud, en passant par la Côte d’Ivoire et l’Érythrée, "Jeune Afrique" fait le point en dévoilant le palmarès des 65 villes africaines les plus "likées" à ce jour.

Quelles sont les villes d'Afrique les plus populaires sur internet ? À cette question, Facebook peut donner des éléments de réponse, en comparant la quantité d'internautes qui ont "liké" (entendre indiqué qu'ils aiment un contenu en cliquant sur le bouton "J'aime") les pages fans du réseau social consacrées aux villes africaines. D’un côté, on retrouve les poids lourds du tourisme africain comme Le Caire, en tête du classement (746 716 fans), Casablanca (344 221) ou encore Tunis (304 821). Puis, il y a les autres, moins peuplées, moins connectées, moins développées, comme les capitales centrafricaine, Bangui (4 380), et  tchadienne, N’Djamena (7 850).

Dans un classement, comprenant 65 destinations africaines, et logiquement dominé par l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne tente de se faire une place, tirée par l’ouest du continent, où les utilisateurs de Facebook sont plus nombreux qu’en Afrique centrale. Accra, Abuja, Dakar et Abidjan rentrent ainsi dans le Top15, côtoyant les villes kenyanes et sud-africaines.

Kinshasa, première francophone d’Afrique Centrale

Première destination francophone d’Afrique centrale, Kinshasa prend une honorable, mais cependant modeste, 22ème place avec 62 227 personnes aimant la page officielle, loin devant sa voisine, Brazzaville (19 885).

Enfin, certaines étonnent. Ainsi, la capitale de l’Érythrée peut s’enorgueillir de près de 20 000 fans, alors que la page officielle de Mogadiscio, qui subit les affres de la guerre civile depuis plus de vingt ans, rassemble près de 30 000 personnes. De quoi rendre jalouses Pointe-Noire (9 101), Victoria, aux Seychelles, (6 602) ou encore Malabo, la capitale équato-guinéenne fermant la marche avec 3 308 fans.

Vers un tourisme 2.0 ?

Les villes africaines n’ont cependant pas encore pris le train de la promotion touristique 2.0. Chacune de ces pages est en effet une création de Facebook et aucune des municipalités ne la gère directement. Elles auraient pourtant tout intérêt à sauter le pas. Ainsi, Paris, en marge de la page créée automatiquement par Facebook et rassemblant 4 millions de fans, a créé sa propre plateforme sur Facebook, gérée par les services municipaux qui diffuse leur propre contenu.

Avec un historique qui remonte à 1889 et l’exposition universelle, et des publications personnalisées, la page de la capitale française a rapidement conquis son public. La semaine dernière, elle est devenue la ville la plus « likée » au monde sur Facebook, avec 2 millions de fans. Sans doute un exemple à suivre.

 

Carte représentant le nombre de personnes par ville ayant indiqué aimer la page officielle
(©JeuneAfrique)
Les chiffres exacts (collectés le 28 décembre 2012) figurent dans le tableau, sous la carte.

 

 

  Ville

Nombre de personnes aimant
la page officielle

Nombre de personnes indiquant
y avoir séjourné
1 Le Caire
746 716 3 456 037
2 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png Casablanca 344 221 1 224 285
3 Tunis 304 821 1 058 945
4 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Nigeria.png Lagos 275 566 708 522
5 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png Rabat 146 367 635 688
6 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Algerie.png Alger 145 667 575 896
7 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Kenya.png Nairobi 141 050 888 102
8 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Soudan.png Khartoum 122 459 348 497
9 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ghana.png Accra 122 263 632 083
10 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png Johannesburg 117 993 669 640
11 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png Le Cap 114 823 1 460 530
12 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Nigeria.png Abuja 105 665 247 308
13 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maroc.png Marrakech 99 667 843 452
14 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ethiopie.png Addis Abeba 89 709 319 708
15 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Senegal.png Dakar 86 738 572 457
16 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Civ.png Abidjan 85 841 709 915
17 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png Pretoria 79 739 418 780
18 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Libye.png Tripoli 73 634 437 733
19 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Zimbabwe.png Harare 71 397 261 902
20 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Angola.png Luanda 68 649 682 862
21 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Afs.png Durban 66 975 411 420
22 Sfax 65 767 156 216
23 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_RDCongo.png Kinshasa 62 227 150 016
24 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Ouganda.png Kampala 61 635 400 170
25 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tanzanie.png Dar-es-Salaam 47 907 321 928
26 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Kenya.png  Mombasa 45 849 367 949
27 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mozambique.png  Maputo 41 605 353 474
28 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mali.png  Bamako  33 850  184 007
29 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Namibie.png  Windhoek  33 338  250 999
30 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Somalie.png  Mogadiscio  29 403  46 049
31  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Zambie.png  Lusaka  27 750  158 032
32  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Libye.png  Benghazi  27 651  115 186
33  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Botswana.png  Gaborone  26 667 146 231
34  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Maurice.png Port-Louis 26 248 107 372
35  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Gabon.png Libreville 24 851 171 061
36  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CapVert.png Praia 24 322 122 179
37  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Cameroun.png Yaoundé 24 215 288 245
38 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SierraLeone.png Freetown 24 154 85 044
39 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Madagascar.png Antananarivo 23 457 126 763
40 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Togo.png Lomé 21 321 52 764
41 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Benin.png Cotonou 21 112 168 967
42 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Guinee.png Conakry 20 992 88 926
43 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CongoBrazza.png Brazzaville 19 885 111 054
44 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Erythree.png Asmara 19 709 48 966
45 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Liberia.png Monrovia 18 358 95 750
46 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Burkina.png Ouagadougou 17 920 122 037
47
http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Malawi.png Lilongwe 17 435 67 835
48 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Rwanda.png Kigali 17 725 169 813
49 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Mauritanie.png Nouakchott 15 305 61 902
50 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Civ.png Yamoussoukro 14 468 28 472
51 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Niger.png Niamey 11 425 65 628
52 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Gambie.png Banjul 11 042 46 585
53 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Djibouti.png Djibouti 10 211 56 433
54 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Burundi.png Bujumbura 9 244 59 962
55 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SoudanSud.png Djouba 9 180 49 169
56 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_CongoBrazza.png Pointe-Noire 9 101 66 488
57  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Lesotho.png Maseru 8 391 26 380
58 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Swaziland.png Mbabane 8080 30 436
59 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_GuineeBissau.png Bissau
7 869 28 843
60 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Tchad.png N'Djamena 7 850 20 273
61 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Seychelles.png Victoria 6 602 26 061
62 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Centrafrique.png Bangui 4 380 29 410
63 http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_Comores.png Moroni 4 085 13 815
64  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_SaoTome.png Sao-Tomé 4 035 28 930
65  http://www.jeuneafrique.com/img/commun/menu/d_GuineeEquato.png Malabo 3 308 65 712
Tous droits de reproduction et de représentation ImprimerImprimer EnvoyerEnvoyer Partager cet articlePartager

Réagir à cet article

Afrique Subsaharienne

Niger : le pays où les Touaregs bénéficient de la décentralisation

Niger : le pays où les Touaregs bénéficient de la décentralisation

Fini le mythe du nomade irrédentiste ? Alors que leurs voisins maliens sont dans la tourmente, les Touaregs du Niger semblent apaisés et intégrés. Reportage...[...]

Football : l'entraîneur Patrice Carteron va quitter le Mali pour signer en RDC avec le TP Mazembe

Exclusif. Moïse Katumbi tient son entraîneur. Le président du TP Mazembe (RDC) s’est mis d’accord avec Patrice Carteron, le sélectionneur Mali, qui va s’engager pour deux mois.[...]

Sénégal : retour sur la mort d'Omar Blondin Diop, le Normalien subversif qui défiait Senghor

Intellectuel brillant sorti de Normale sup’, le Sénégalais Omar Blondin Diop fut une figure emblématique du mouvement contestataire post-soixante-huitard qui défia le président[...]

Culture : effervescence nigériane

Écrivains, musiciens, plasticiens... Ils sont de plus en plus nombreux à se faire un nom hors du Nigeria, pays d'Afrique le plus peuplé. Un succès qui témoigne d'un formidable bouillonnement[...]

Bénin - Affaire Talon : ce que contenaient les valises du juge Houssou

Exclusif. Après avoir rendu deux non-lieux dans l’"affaire Talon", le juge Angelo Houssou a tenté de se rendre à Lagos. Jeune Afrique a pu consulter le procès verbal de[...]

Mali : Tiébilé Dramé rencontre Blaise Compaoré à Ouagadougou

Tiébilé Dramé, l'émissaire malien pour le Nord, a rencontré lundi 20 mai à Ouagadougou le président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur régional dans[...]

Littérature nigériane : le goût des mangues

Chimamanda Ngozi Adichie et Sefi Atta brassent des thèmes communs : condition des femmes, exil... Et incarnent une nouvelle vague de la littérature nigériane, décomplexée.[...]

Bénin : Cotonou veut changer de tactique

Comment sortir le football national de l'anonymat ? Jimmy Adjovi-Boco, l'ancien capitaine des Écureuils, et Jérôme Champagne, l'ex-secrétaire général adjoint de la Fifa, vont donner[...]

Grands Lacs : la paix est à portée de main

Ban Ki-moon est le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ; Jim Yong Kim est le président du Groupe de la Banque mondiale.[...]

Côte d'Ivoire : Aïchatou Mindaoudou, une femme d'influence à la tête de l'Onuci

L’ancienne ministre nigérienne, Aïchatou Mindaoudou, a été nommée, samedi 18 mai, représentante spéciale de l’ONU en Côte d’Ivoire. Elle succède au[...]

Dernière Minute

Toutes les dépèches
Voir tous les dossiers